🔄 İl Karşılaştırma
İl Karşılaştırma Aracı
İki ili yan yana karşılaştırın — fiyat, artış oranı ve yatırım potansiyeli.
⚡
| Kriter | İzmir | İstanbul |
|---|---|---|
| Ort. m² Fiyatı | — | — |
| Aylık Değişim | — | — |
| Yıllık Değişim | — | — |
| 100m² Mülk Değeri | — | — |
| Tahmini Yıllık Kira (100m²) | — | — |
| Sonuç | — | — |
📌 Kaynak: TÜİK + Endeksa · Haziran 2026 · Kira tahmini brüt getiri oranı ~%4,5 baz alınarak hesaplanmıştır.