🏦 Finans & Kredi
Güncel banka faiz oranları, mortgage hesaplama, enflasyon analizi ve "almak mı, kiralamak mı?" karşılaştırması.
Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları
Son güncelleme: 15 Nisan 2026 · Kaynak: Bankalar| Banka | Aylık Faiz (%) | Yıllık Faiz (%) | 120 Ay Taksit* | KKDF + BSMV | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası En Düşük | %3.49 | %50.9 | ₺70,957 | %0.5 | |
| Halkbank | %3.52 | %51.5 | ₺71,526 | %0.5 | |
| Vakıfbank | %3.55 | %52.0 | ₺72,096 | %0.5 | |
| Garanti BBVA | %3.59 | %52.7 | ₺72,858 | %0.5 | |
| İş Bankası | %3.62 | %53.2 | ₺73,430 | %0.5 | |
| Yapı Kredi | %3.65 | %53.8 | ₺74,002 | %0.5 | |
| Akbank | %3.68 | %54.3 | ₺74,575 | %0.5 | |
| Denizbank | %3.72 | %55.0 | ₺75,341 | %0.5 | |
| QNB Finansbank | %3.75 | %55.5 | ₺75,916 | %0.5 | |
| TEB | %3.79 | %56.3 | ₺76,683 | %0.5 |
* ₺2.000.000 kredi tutarı, 120 ay vade için. Oranlar değişkenlik gösterebilir; güncel bilgi için bankayı arayın.
Detaylı Simülasyon
Kredi Hesaplayıcı
Konut Kredisi Hesaplama Aracı
Taksit planı, toplam maliyet ve faiz analizi
🏦
Kredi tutarı ve faiz oranını girin
Finansal Karar Aracı
"Almak mı, Kiralamak mı?"
Aylık kredi taksiti vs. kira ödemesi — fırsat maliyeti analizi
💡 Enflasyon & Gayrimenkul İlişkisi
Yüksek enflasyon dönemlerinde gayrimenkul, değerini koruyan başlıca yatırım araçlarından biridir. 2024–2025 döneminde konut fiyatları nominal olarak enflasyona yakın seyretmiş, ancak reel getiri negatife dönmüştür. 2026'da normalleşme beklentisi piyasayı şekillendirmektedir.
TÜFE (2025)
%44,4
Yıllık enflasyon
Konut (Nominal)
%28,3
Yıllık artış
Konut (Reel)
-%11,2
Enflasyon düzeltmeli