📈 Haziran 2026 · TÜİK + Endeksa
Konut Fiyat Endeksi
Türkiye geneli 81 il konut m² fiyatları, aylık ve yıllık değişim oranları.
📈 Yıllık Artış (Ulusal)
+%28.3
TÜİK · Haziran 2026
📊 Aylık Artış
+%1.8
Endeksa verisi
🏙️ En Yüksek İl
İzmir
+%35.2 yıllık
💰 En Yüksek m²
68,000 ₺
Muğla / İstanbul bölgesi
81 İl Konut Fiyatları
Haziran 2026 · Kaynak: TÜİK + Endeksa
| # | İl | Ort. m² (₺) | Aylık % | Yıllık % | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzmir 🔥 Zirve | 42,500 ₺ | +2.3% | +35.2% | |
| 2 | İstanbul | 68,000 ₺ | +1.9% | +31.4% | |
| 3 | Ankara | 28,500 ₺ | +1.5% | +28.7% | |
| 4 | Antalya 📈 | 38,000 ₺ | +2.1% | +27.9% | |
| 5 | Bursa | 24,500 ₺ | +1.7% | +25.1% | |
| 6 | Yalova | 28,500 ₺ | +1.6% | +24.8% | |
| 7 | Muğla | 55,000 ₺ | +1.4% | +24.3% | |
| 8 | Kocaeli | 22,000 ₺ | +1.5% | +23.5% | |
| 9 | Trabzon | 21,000 ₺ | +1.8% | +22.8% | |
| 10 | Aydın | 22,500 ₺ | +1.5% | +22.7% | |
| 11 | Sakarya | 18,500 ₺ | +1.3% | +22.1% | |
| 12 | Çanakkale | 20,500 ₺ | +1.4% | +21.9% | |
| 13 | Tekirdağ | 19,200 ₺ | +1.4% | +21.8% | |
| 14 | Mersin | 19,500 ₺ | +1.6% | +21.5% | |
| 15 | Rize | 18,500 ₺ | +1.3% | +21.2% | |
| 16 | Bolu | 17,500 ₺ | +1.3% | +20.8% | |
| 17 | Balıkesir | 17,500 ₺ | +1.2% | +20.4% | |
| 18 | Denizli | 16,800 ₺ | +1.2% | +19.8% | |
| 19 | Düzce | 16,500 ₺ | +1.2% | +19.6% | |
| 20 | Edirne | 16,800 ₺ | +1.2% | +19.5% | |
| 21 | Eskişehir | 17,800 ₺ | +1.3% | +19.2% | |
| 22 | Kırklareli | 15,800 ₺ | +1.2% | +18.9% | |
| 23 | Konya | 16,500 ₺ | +1.2% | +18.6% | |
| 24 | Samsun | 15,200 ₺ | +1.1% | +18.3% | |
| 25 | Adana | 14,200 ₺ | +1.1% | +17.8% | |
| 26 | Nevşehir | 14,500 ₺ | +1.1% | +17.5% | |
| 27 | Manisa | 14,500 ₺ | +1.1% | +17.4% | |
| 28 | Bilecik | 14,500 ₺ | +1.1% | +17.3% | |
| 29 | Kayseri | 13,800 ₺ | +1.0% | +17.2% | |
| 30 | Karabük | 13,800 ₺ | +1.1% | +17.0% | |
| 31 | Gaziantep | 13,500 ₺ | +1.1% | +16.9% | |
| 32 | Zonguldak | 13,500 ₺ | +1.1% | +16.8% | |
| 33 | Burdur | 13,500 ₺ | +1.0% | +16.8% | |
| 34 | Artvin | 13,500 ₺ | +1.0% | +16.7% | |
| 35 | Bartın | 13,200 ₺ | +1.0% | +16.5% | |
| 36 | Giresun | 13,200 ₺ | +1.0% | +16.4% | |
| 37 | Uşak | 12,800 ₺ | +1.0% | +16.2% | |
| 38 | Ordu | 12,800 ₺ | +1.0% | +16.1% | |
| 39 | Sinop | 12,500 ₺ | +1.0% | +15.9% | |
| 40 | Afyonkarahisar | 12,200 ₺ | +1.0% | +15.8% | |
| 41 | Hatay | 11,800 ₺ | +1.0% | +15.6% | |
| 42 | Karaman | 11,800 ₺ | +0.9% | +15.4% | |
| 43 | Malatya | 11,500 ₺ | +0.9% | +15.2% | |
| 44 | Çorum | 11,500 ₺ | +0.9% | +15.1% | |
| 45 | Isparta | 11,500 ₺ | +0.9% | +15.0% | |
| 46 | Kırıkkale | 11,200 ₺ | +0.9% | +14.9% | |
| 47 | Amasya | 11,200 ₺ | +0.9% | +14.8% | |
| 48 | Osmaniye | 11,200 ₺ | +0.9% | +14.8% | |
| 49 | Kütahya | 11,000 ₺ | +0.9% | +14.7% | |
| 50 | Kastamonu | 10,800 ₺ | +0.9% | +14.6% | |
| 51 | Gümüşhane | 11,000 ₺ | +0.9% | +14.6% | |
| 52 | Elazığ | 10,800 ₺ | +0.9% | +14.5% | |
| 53 | Kırşehir | 10,800 ₺ | +0.9% | +14.4% | |
| 54 | Tokat | 10,800 ₺ | +0.9% | +14.3% | |
| 55 | Diyarbakır | 10,500 ₺ | +0.9% | +14.2% | |
| 56 | Niğde | 10,500 ₺ | +0.9% | +14.2% | |
| 57 | Kahramanmaraş | 10,200 ₺ | +0.9% | +14.1% | |
| 58 | Aksaray | 10,500 ₺ | +0.9% | +14.1% | |
| 59 | Sivas | 10,200 ₺ | +0.8% | +13.8% | |
| 60 | Çankırı | 10,200 ₺ | +0.8% | +13.7% | |
| 61 | Mardin | 9,800 ₺ | +0.8% | +13.6% | |
| 62 | Şanlıurfa | 9,800 ₺ | +0.8% | +13.5% | |
| 63 | Erzincan | 9,500 ₺ | +0.8% | +13.4% | |
| 64 | Kırıkhan | 9,800 ₺ | +0.8% | +13.4% | |
| 65 | Kilis | 9,500 ₺ | +0.8% | +13.3% | |
| 66 | Yozgat | 9,800 ₺ | +0.8% | +13.2% | |
| 67 | Erzurum | 9,200 ₺ | +0.8% | +13.1% | |
| 68 | Batman | 9,200 ₺ | +0.8% | +13.0% | |
| 69 | Tunceli | 9,200 ₺ | +0.8% | +13.0% | |
| 70 | Van | 8,500 ₺ | +0.7% | +12.8% | |
| 71 | Siirt | 8,800 ₺ | +0.7% | +12.6% | |
| 72 | Bayburt | 8,800 ₺ | +0.7% | +12.5% | |
| 73 | Kars | 8,500 ₺ | +0.7% | +12.3% | |
| 74 | Bingöl | 8,500 ₺ | +0.7% | +12.2% | |
| 75 | Iğdır | 8,200 ₺ | +0.7% | +12.1% | |
| 76 | Bitlis | 8,000 ₺ | +0.7% | +12.0% | |
| 77 | Muş | 8,200 ₺ | +0.7% | +12.0% | |
| 78 | Şırnak | 8,000 ₺ | +0.7% | +11.8% | |
| 79 | Ardahan | 7,800 ₺ | +0.6% | +11.6% | |
| 80 | Hakkari | 7,500 ₺ | +0.6% | +11.5% |
📌 Kaynak: TÜİK Konut Fiyat Endeksi + Endeksa · Haziran 2026 · Veriler bilgilendirme amaçlıdır.